您的位置:盐亭县 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算信息 > 部门决算及“三公经费” > 财政局 
四川省绵阳市盐亭县财政局(本级)支出决算表
发布时间: 2017-10-23










财决公开1_2表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,499.73 1,399.73 100.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,278.79 1,178.79 100.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 833.67 733.67 100.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 713.67 713.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2010607 信息化建设 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 445.12 445.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2010799 其他税收事务支出 445.12 445.12 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 121.85 121.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103.18 103.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.18 103.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.97 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 14.97 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 14.97 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130601 机构运行 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 28.20 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.%d
附件:四川省绵阳市盐亭县财政局(本级) 四川省绵阳市盐亭县财政局(本级)
支出决算表
支出决算表